Запрет рыбалки - РыбалкаПятница, 04.07.2025, 07:36

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Запрет рыбалки - Рыбалка | Регистрация | Вход
форум о рыбалке
[ Новые сообщения · Участники · Форум Рыбалка · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Запрет рыбалки
turizmДата: Среда, 31.03.2010, 17:47 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 270
Статус: Offline
Запрет на рыбалку в Херсонской области
 
ГостьДата: Вторник, 01.06.2010, 14:50 | Сообщение # 2
Группа: Гости





штраф за ловлю рыбы в запрет. Украина.

Нарушения правил рыболовства влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 34 грн. до 170 грн

 
ГостьДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:25 | Сообщение # 3
Группа: Гости





Где можно ловить в Херсоне и области во время запрета.Где можно ловить в Карддашинском лимане
 
ukr-turizmДата: Понедельник, 11.04.2011, 14:53 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные





Quote (Гость)
Где можно ловить в Херсоне и области во время запрета.

- м. Херсоні - з набережних по просп. Ушакова, біля парку Слави, а також по річці Вірьовчиній від будинку-інтернату для людей похилого віку до виходу в озеро Безмен;
- м. Гола Пристань - у районі міської пристані;
- м. Нова Каховка - у районі міської пристані;
- м. Цюрупинську - в районі міської пристані;
- смт Білозерка – на акваторії озера Біле у районі пляжу;
- у Каховському водосховищі в межах таких населених пунктів:
м.Каховка, м.Берислав, смт Нововоронцовка, смт Горностаївка, смт Велика Лепетиха, с.Каїри, с.Князе-Григорівка, с.Мала Лепетиха - у відкритій частині водойми, виключаючи лов водних живих ресурсів у затоках (балках).

 
rybalkaДата: Понедельник, 04.03.2013, 20:55 | Сообщение # 5
Группа: Удаленные





http://ukr-turizm.org.ua/forum/34-189-1 запрет 2013
 
ukr-turizmДата: Суббота, 06.04.2013, 13:07 | Сообщение # 6
Группа: Удаленные





Запрещается:

1 Любительское и спортивное рыболовство в зоне контроля Херсонрибоохорони в следующие сроки:
1) в Каховском водохранилище - с 10 апреля по 19 июня 2013 года;
2) в Днепровском лимане - с 05 апреля по 05 июня 2013 года;
3) в Днепровском лимане, на расстоянии 1,5 км от берега вглубь лимана на участке от нижнего предела Днепровского запретного пространства к Покровсько-Хуторского лабазу, включая всю придаткову озерную систему - с 06 июня по 15 июня 2013 года;
4) в озерах и устьях лиманов Черноморского региона, соединяющих озера и лиманы с морем, и перед устьями со стороны моря и лиманов - на расстоянии 500 м в обе стороны от устья и на 500 метров вглубь моря, озера, лимана - с 1 апреля по 31 августа 2013 года;
5) в г. Днепр - от места впадения в Днепровский лиман до запретного пространства Каховской ГЭС с притоком Ингулец от устья к с. Великая Александровка, включая придаткову систему этих рек - с 10 апреля по 15 июня 2013 года;
6) во всех других водоемах черноморского региона в пределах Херсонской области - с 01 апреля по 30 июня 2013 года.
 
ukr-turizmДата: Суббота, 06.04.2013, 13:14 | Сообщение # 7
Группа: Удаленные





запрет на рыбную ловлю Херсон и Херсонская область 2013
 
ukr-turizmДата: Суббота, 06.04.2013, 13:18 | Сообщение # 8
Группа: Удаленные





Об утверждении такс
для исчисления размера возмещения вреда,
причиненного в результате незаконного добывания (сбора)
или уничтожение ценных видов водных биоресурсов


Кабинет Министров Украины п о с т а н о в л я:

1. Утвердить таксы для исчисления размера возмещения
вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или
уничтожение гражданами Украины, иностранцами и лицами без
гражданства:

ценных видов водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных
объектах Украины (приложение 1);

водных биоресурсов, что является природным богатством
континентального шельфа Украины (приложение 2);

водных биоресурсов в исключительной (морской) экономической зоне
Украины, а также анадромних видов рыб, образующихся в реках
За пределами этой зоны (приложение 3).

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета
Министров Украины от 19 января 1998 г. N 32 ( 32-98-п ) "О
утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда,
причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения
ценных видов рыб и других объектов водного промысла" (Официальный
вестник Украины, 1998 г., N 3, ст. 96).


Премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ

Инд. 70


Приложение 1
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 21 ноября 2011 г. N 1209

ТАКСИ
для исчисления размера возмещения вреда,
причиненного в результате незаконного добывания (сбора)
или уничтожение гражданами Украины и иностранцами
лицами без гражданства ценных видов водных биоресурсов
в рыбохозяйственных водных объектах Украины


------------------------------------------------------------------
| Виды водных биоресурсов | Оценка убытков, причиненных |
| |в результате незаконного добывания|
| |(сбора) или уничтожение одного |
| | экземпляра водных биоресурсов |
| | независимо от размера и веса |
| | (необлагаемого минимума |
| | доходов граждан) |
|----------------------------------------------------------------|
| Рыбы |
|----------------------------------------------------------------|
|Веслонос, гибриды осетровых рыб | 150 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Акула Катран | 7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морская лисица | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морской кот | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Форель | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Черноморско-азовский проходной| 10 |
|сельдь (дунайский, | |
|азово-черноморский) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пузанок | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тюлька (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хамса азовская (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хамса черноморская (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Несколько черноморская (за 1 кг) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Амур белый | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Белье | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Верховодка (уклія) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вьюн | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Карась серебряный | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Клепець | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Красноперка | 4 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лин | 7 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лещ | 10 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Подуст обычный | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Плоскирка | 2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рыбец обычный | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сазан | 18 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Синяк | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тарань (плотва) | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Nn | 15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чехонь | 8 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вязь | 8 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сом | 25 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Судак обычный | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Ерш обычный | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Перкарина азовская | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Окунь | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пеламіда | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Барабуля | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Луфар | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Скумбрия | 25 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Ставрида | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Бычок (кроме видов, занесенных в | 2 |
|Красную книгу Украины) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Екатерина (песчанка) | 0,2 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Гостроніс | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Лобан | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сингиль | 35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пиленгас | 40 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Щука | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сарган | 5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Черноморский калкан | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Азовский калкан | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Речная камбала (глоса) | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мерланг (пикша) | 1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Другая рыба (кроме видов, занесенных| 1 |
|в Красную книгу Украины) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Водные беспозвоночные |
|----------------------------------------------------------------|
|Мидии, модіоли, мии, кардіуми, | 0,1 |
|солени, венуси, донакси, | |
|куніарка (скафарка), прочие | |
|двустворчатые моллюски "сидячих" | |
|видов | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рапана | 0,1 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Креветки | 0,07 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Раки (кроме широкопалого рака) | 1,5 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Артемия салина (на четвереньках) (за 1 кг)| 25 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Артемия салина (яйца) (за 1 кг) | 50 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Гамарус речной и морской (по | 20 |
|1 кг) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Зоопланктон (коловратки, | 10 |
|гіллястовусі, веслоногі и т.д.) | |
(за 1 кг) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Личинки хірономід (за 1 кг) | 30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Каретра (за 1 кг) | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Трубочник (за 1 кг) | 20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Крабы (кроме видов, занесенных в | 10 |
|Красную книгу Украины) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Губка-бодяга, другие губки | 0,1 |
|"сидячих" видов (за 1 кг) | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Морские ежи, морские звезды, | 1 |
|змієхвостки, голотурии | |
 
ukr-turizmДата: Среда, 18.12.2013, 18:48 | Сообщение # 9
Группа: Удаленные





Продолжение на странице Запрет рыбалки
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:





Запрет рыбалки - Рыбалка - 04.07.2025
Форумы про рыбалку. Рыбалка в Украине.

ukr-Turizm Яндекс.Метрика
Рыбалка в Украине, форум о рыбалке.
>